Selección Española Juvenil Masculina (Sergio, 2º por la dcha.) |
Selección Española Juvenil femenina (Dunia a la derecha) |
En el Campeonato del Mundo ISF de Campo a Través celebrado el pasado día 28 en La Valetta (Malta), los atletas manchegos convocados por la Selección Española han cumplipo con creces.
La valdepeñera Dunia Mahassin ha logrado una brillantísima 10ª posición, siendo la primera española y contribuyendo así para que España lograra por equipos la 3ª posición.
Por su parte, el talaverano Sergio Paniagua cumplió con creces puesto que logró un meritorio 28º puesto, logrando por equipos la 3ª posición.
HOMBRES | |||||
8 | RACHID | CHOUKAIRI ZOUNAIRI | 1996 | At. Almendralejo | EXTREMADURA |
15 | KHALIL | RMIDI KININI | 1995 | Atletica Benalmadena | ANDALUCIA |
16 | JESÚS | RAMOS REVIEJO | 1996 | A. A. Moratalaz | MADRID |
20 | DANIEL | MARTINEZ HERNANDO | 1995 | Atletaria I.Viciosa | CASTILLA Y LEON |
28 | SERGIO | PANIAGUA ESCOLAR | 1995 | U.D. Talavera | CASTILLA LA MANCHA |
31 | RAUL | CELADA ÁLVAREZ | 1995 | CA Teleno Astorga | CASTILLA Y LEON |
Por equipos: 1º AUSTRALIA, 2º NUEVA ZELANDA, 3º ESPAÑA | |||||
MUJERES | |||||
10 | DUNIA | MAHASSIN ENNASRI | 1995 | Valdepeñas Athletics | CASTILLA LA MANCHA |
12 | DIANA | DEL SER MARTÍN | 1995 | CA Valladolid-U.Va | CASTILLA Y LEÓN |
17 | CARMELA | CARDAMA BAEZ | 1996 | Comesaña Sporting | GALICIA |
23 | INGRID | PINO CREIXENTI | 1995 | FC Barcelona | CATALUÑA |
26 | NÚRIA | TIÓ PEIG | 1995 | Avinent Manresa | CATALUÑA |
Por equipos: 1º INGLATERRA, 2º AUSTRALIA, 3º ESPAÑA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario