FOTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA MILLA-LEGUA JULIO REY
- HORA: a partir de las 11 h.
- LUGAR: en la Avenida de Europa de Toledo
- ORGANIZA: Asociación de Vecinos "La Verdad"
- DEDICADA A: Vanessa Veiga Comesaña, Campeona de España de Maratón y Olímpica en Londres 2012
- Este año, con la inclusión de una carrera especial para HANDBIKES (clclismo adaptado)
- TODA LA INFORMACIÓN, AQUÍ
HORARIOS
CATEGORÍAS
|
NACIDOS
|
DISTANCIAS
|
HORARIO APROX.
|
Benjamín Fem. y Masc. | 2004-2005 | ¼ de Milla | 11,00 h. |
Alevín Fem. y Masc. | 2002-2003 | ½ Milla | 11,10 h. |
Infantil Fem. y Masc. | 2000-2001 | ¾ de Milla | 11,20 h. |
Cadete Fem. y Masc. | 1998-1999 | 1 Milla | 11,30 h. |
Juvenil Fem. y Masc. | 1996-1997 | 1 Milla | 11,45 h. |
Veteranas | 35 años cumplidos | 1 Milla | 12,05 h. |
Absoluta Femenina. (Incluye Juniors, Promesas y Seniors) | 1995 hasta Veterana | 1 Milla | 12,05 h. |
Veteranos A Veteranos BVeteranos C | 35-44 años cumplidos 45-54años cumplidos55 años cumplidos en adelante | 1 LEGUA | 12,20 h. |
Especial Chupetines | de 1 a 6 años | 1/8 de Milla | 13,45 h. |
Absoluta Masculina POPULAR (Incluye Juniors, Promesas y Seniors) | 1995 hasta Veterano | 1 LEGUA | 13,00 h. |
CARRERA DE HANDBIKES | Bicicletas adaptadas | 1 LEGUA | 13,25 h. |
Feliz navidad y un próspero año nuevo, cuídese, saludos.
ResponderEliminar