El sábado 26, la marcha, en la Avda. Reconquista de Toledo, a partir de las 17:30 h |
El domingo 27, el Cross, en el Parque de Safont de Toledo, a partir de las 10:00 h. |
Jornada del sábado 26: Marcha Atlética (en la Avda. Reconquista)
Hora | Categoría | Año de nacimiento | Distancia | Recorrido |
17.30 | Alevín-Infantil femenino | 1999 y años posteriores | Salida + 2 vueltas | |
17.55 | Alevín-Infantil masculino | 1999 y años posteriores | Salida + 2 vueltas | |
18.15 | Cadete-Juvenil femenino | 1995, 1996, 1997 y 1998 | Salida + 3 vueltas | |
18.40 | Cadete-Juvenil masculino | 1995, 1996, 1997 y 1998 | Salida + 3 vueltas | |
18.55 | Chupetines mixtos * | 2003 y años posteriores | ½ vuelta | |
19.00 | Absoluto femenino | 1994 y años anteriores | Salida + 6 vueltas | |
19.40 | Absoluto masculino | 1994 y años anteriores | Salida + 6 vueltas |
Jornada del domingo 27: Campo a través (en el Parque de Safont)
Hora | Categoría | Año de nacimiento | Distancia | Recorrido |
10.00 | Juvenil-Júnior femenino | 1995 y 1996 JV* 1993 y 1994 JN* | 2 B + | |
10.20 | Juvenil masculino | 1995 y 1996 | 1 B + 2 D | |
10.45 | Cadete femenino | 1997 y 1998 | 2 B | |
10.55 | Cadete masculino | 1997 y 1998 | 1 B + | |
11.15 | Veterano masculino A, B y C | 55 años en adelante (C) | 2 D | |
11.16 | Veterano femenino A, B y C | 55 años en adelante (C | 2 D | |
11.40 | Infantil femenino | 1999 y 2000 | ||
11.50 | Infantil masculino | 1999 y 2000 | ||
12.05 | Alevín femenino | 2001 y 2002 | 1 B | |
12.10 | Alevín masculino | 2001 y 2002 | ||
12.20 | Benjamín femenino | 2003 y 2004 | ||
12.25 | Benjamín masculino | 2003 y 2004 | 1 B | |
12.30 | Júnior masculino | 1993 y 1994 | 3 D | |
13.00 | Absoluto femenino ** Promesa | 1990, 1991 y 1992 | 1B + 3 D | |
“ | Absoluto femenino ** Sénior | 1989 y años anteriores | 1B + 3 D | |
13.40 | Absoluto masculino ** Promesa | 1990, 1991 y 1992 | 1 B + 4 D | |
“ | Absoluto masculino ** Sénior | 1989 y años anteriores | 1 B + 4 D |
No hay comentarios:
Publicar un comentario