Y, por supuesto, con algunos de los atletas castellanomanchegos más destacados:
María José Pérez, Sonia Labrado, Sonia Plaza, Ana Lozano, Antonio Jesús Núñez, Ismael Quiñones, Iván Galán, Alberto Imedio, Juan Antonio Pérez Moreno, Daniel Santacruz, Pedro Santos Olmo, ...
Categorías, distancias y horarios
Horario actualizado a 6 de noviembre de 2013
| H | CATEGORÍAS | DIST | Vueltas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Cadete Fem. | 2.000 | 2 “A” | |||
| 10:00 | Veteranas | 2.000 | 2 “A” | |||
| 10:15 | Cadete Masc | 4.000 | 2 “B” | |||
| 10:30 | Infantil Fem | 2.000 | 2 “A” | |||
| 10:40 | Infantil Masc | 2.000 | 2 “A” | |||
| 10:50 | Alevín Fem | 1.000 | 1 “A” | |||
| 11:00 | Alevín Masculino | 2.000 | 2 “A” | |||
| 11:10 | Benjamín Fem | 1.000 | 1 “A” | |||
| 11:20 | Benjamín Masc | 1.000 | 1 “A” | |||
| 11:30 | Juvenil Masc | 5.000 | 1 “A” + 2 “B” | |||
| 11:30 | Veteranos | 5.000 | 1 “A” + 2 “B” | |||
| 11:50 | Júnior Masc | 6.000 | 3 “B” | |||
| 12:15 | Absoluta Fem | 8.000 | 4 “B” | |||
| 12:50 | Absoluta Masc | 10.000 | 5 “B” | |||
| 13:25 | Juvenil Fem | 3.000 | 1 “A” + 1 “B” | |||
| 13:40 | Júnior Fem | 4.000 | 2 “B” | |||
| 13:45 | Chupetines | 250 | ||||
| 14:00 | Popular Masc-Fem | 5.000 | 1 “A” + 2 “B” |



No hay comentarios:
Publicar un comentario